Sample gratuit:
Lista judete orase comune SAMPLE .xlsx
Cumpără tabelul complet:
Pe hărțile gratuite de mai jos puteți click pe fiecare oraș (unul câte unul) pentru detalii.
Tabelul Excel oferit contra cost care avantaje: puteți sorta în ordine alfabetică, pe județe, după populația la oricare din recensăminte, sau în funcție de rata de creștere a populației. Puteți salva CSV și importa într-o bază de date SQL dacă aveți nevoie pentru programare, creare de site-uri web sau aplicații mobile.
Pe recensamantromania.ro găsiți GRATUIT (doar) populația pe orașe, comune, sate, etnie, grupe de vârstă, etc, într-un format nu prea prietenos cu programarea.
Am cules datele de pe paginile fiecărui oraș din Wikipedia și le-am scris într-un fișier Excel cu 3 tabele: județe, orașe, comune, anul înființării orașelor și declarării municipiilor, populația județelor, orașelor și comunelor la fiecare recensământ 1912-2021, coordonate GPS ale orașelor și comunelor, o poză reprezentativă a fiecărui oraș. Dacă doriți și altceva SPUNEȚI-MI.
Hartă interactivă municipii, orașe și comune
45 municipii inițiale de la reorganizarea administrativă în județe de pe 16 februarie 1968.
2 orașe declarate municipii pe 1 august 1968.
9 orașe declarate municipii în 1979.
47 orașe declarate municipii în 1990-2003.
188 orașe inițiale de la reorganizarea administrativă în județe de pe 16 februarie 1968 (minus 45 municipii).
48 orașe create pe 1 august 1968 și 1 oraș creat în 1981.
22 orașe create în 1987-1989.
71 orașe create în 1994-2006, majoritatea prin Legea 83/2004.
2861 comune.
România a ajuns în 2006 la 320 orașe din care 103 municipii. Orașul Băneasa a fost retrogradat la rangul de comună în 2019.
Conform Legii 351/2001, populația minimă pentru a deveni oraș era de 5.000 locuitori, iar pentru municipiu 25.000 locuitori, și totuși orașe cu doar 12.000 locuitori au primit rang de municipiu în 2003 (exemplu Beiuș). Legea a fost modificată în 2007, ridicând populația minimă la 10.000 pentru oraș și 40.000 pentru municipiu iar de atunci nu s-au mai înființat noi orașe sau municipii. Dacă legea s-ar aplica retroactiv, jumătate din municipii ar deveni orase iar jumătate din orașe ar deveni comune.
Numărul de orașe pe grupuri de populație
Cifrele reprezintă numărul de localități la care se cunoaște populația, NU numărul de localități cu statut de oraș la momentul recensământului.
Culoare | 2021 | 2011 | 2002 | 1992 | 1977 | 1966 | 1956 | 1948 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 |
![]() | 7 | 7 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 2 |
![]() | 8 | 11 | 9 | 14 | 5 | 2 | 5 | 9 |
![]() | 15 | 10 | 12 | 9 | 13 | 6 | 3 | 1 |
![]() | 21 | 26 | 26 | 33 | 23 | 16 | 12 | 6 |
![]() | 27 | 28 | 34 | 29 | 33 | 27 | 13 | 14 |
![]() | 29 | 27 | 27 | 27 | 21 | 26 | 25 | 14 |
![]() | 53 | 64 | 66 | 70 | 48 | 33 | 34 | 27 |
![]() | 110 | 105 | 102 | 97 | 65 | 48 | 51 | 44 |
![]() | 39 | 29 | 19 | 16 | 14 | 15 | 21 | 30 |
Total | 320 | 320 | 320 | 320 | 240 | 186 | 172 | 148 |
Harta populație 1992
municipii
orașe
comune
La recensământul din 1977 erau 47 municipii (între 28738 și 269353 locuitori) și 189 orașe (între 1880 și 44988 locuitori).
La recensământul din 1992 erau 56 municipii (între 36170 și 350581 locuitori) și 203 orașe (între 1969 și 46657 locuitori), ~2700 comune (între 142 și 27945 locuitori)
Recensământul din 7 ianuarie 1992 a înregistrat cea mai mare populație: 22.810.035 locuitori, însă se estimează că la momentul revoluției din 1989 România avea peste 23 milioane locuitori. Harta arată cât de mult s-a dezvoltat România în comunism înainte de emigrarea masivă de după 1990.
Majoritatea orașelor au atins apogeul populației în 1992, datorită migrației masive de la sate și orașe mici către orașele mari. În mod dubios, Mediaș e singurul municipiu care a înregistrat declin (1%) comparat cu 1977.
La recensământul din 2002 erau ? municipii (între ? și ? locuitori) și ? orașe (între ? și ? locuitori), ~2700 comune (între 87 și 30016 locuitori)
Harta populație 2021
La ultimul recensământ din 1 decembrie 2021, România are o populație rezidentă de 19.053.815 persoane (scădere de 17% din 1992) datorită emigrației, natalității reduse și mortalității ridicate (mulți tineri pleacă în străinătate și fac copii acolo).
Toate reședințele de județ au înregistrat declin al populației, între 10% si 40% (Reșita a avut cel mai mare declin 40%). Orașele Anina și Bălan pierzând peste 50% din populație, în timp ce comune suburbane gen Chiajna, Bragadiru, Popești-Leordeni, Voluntari, și Florești (Cluj) au depășit 40.000 locuitori (de 2-8 ori mai mult comparat cu 1992).
Fără nicio logică, orașe minuscule au fost declarate municipiu, deși au populație mai mică ca unele comune. Aproximativ 170 noi comune au fost înființate prin divizarea unor comune.
La recensământul din 2011 erau 103 municipii (între 10441 și 324576 locuitori), 217 orașe (între 1641 și 42944 locuitori), 2861 comune (între 119 și 22813 locuitori).
La recensământul din 2021 erau 103 municipii (între 8506 și 286598 locuitori), 216 orașe (între 1372 și 53434 locuitori), 2861 comune (între 88 și 52735 locuitori).
Evoluția populației orașelor
După București, alte 7 orașe „regionale” au depășit 300.000 locuitori în 1992. Graficul arată cum acestea și-au schimbat locul în clasament la fiecare recensământ.
În 1930 Baia Mare era mai mic decât Sighetu Marmației, iar Suceava mai mic decât Rădăuți, toate cele 4 orașe fiind reședința unor județe. Regimul comunist Dej a reorganizat România în regiuni și raioane în 1950 și a dezvoltat masiv „orașele regionale”. Nicolae Ceaușescu a reorganizat România în județe în 1968 și a ales ca reședință un oraș amplasat cât mai central pe teritoriul județului, nu neapărat orașul cel mai mare, iar dezvoltarea s-a concentrat pe aceste reședințe. Rădăuți și Sighetul Marmației pierzând statutul de resedință, s-au dezvoltat lent.
Suceava a crescut la 1131% iar Rădăuți la 214% între 1948 și 1992. Recordul e deținut de Hunedoara, 1159% între 1948 și 1992, din care 984% între 1948 și 1966, în 1966 era de 2,6 ori mai mare ca Deva (ambele fiind orașe regionale, în ciuda faptului că Deva era reședința regiunii), dar după ce Deva a devenit reședință de județ în 1968, populația s-a triplat iar în 1992 ajuns aproape la populația Hunedoara.
Miercurea Ciuc și Slobozia de asemenea NU erau cele mai mari orașe din județele cărora le-au primit resedința în 1968. La recensământul din 2011 mai există 1 oraș resedință care nu este pe primul loc ca populație în județ: Vaslui.
Dați click pe capul coloanelor pentru a re-sorta tabelul
Județ | Localitate | Oraș din anul | Municipiu din anul | 1 dec 2021 | 20 oct 2011 | 18 mar 2002 | 7 ian 1992 | 5 ian 1977 | 15 mar 1966 | 21 feb 1956 | 25 ian 1948 | 6 apr 1941 | 29 dec 1930 | 19 dec 1912 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alba | Alba Iulia | inițial | inițial | 64227 | 63536 | 66406 | 71168 | 41474 | 22215 | 14776 | 14420 | 12282 | 11616 | |
Alba | Aiud | inițial | din 1994 | 21307 | 22876 | 28934 | 31894 | 24621 | 16536 | 11886 | 9535 | 9478 | 8663 | |
Alba | Blaj | inițial | din 1993 | 17816 | 20630 | 20765 | 22425 | 20800 | 15775 | 8731 | 6641 | 4618 | ||
Alba | Sebeș | inițial | din 2000 | 26490 | 27019 | 27698 | 29754 | 25824 | 13715 | 11628 | 10080 | 9137 | 8504 | |
Alba | Abrud | inițial | – | 4360 | 5072 | 6195 | 6729 | 5315 | 5150 | 4411 | 2656 | 2847 | 2468 | 2938 |
Alba | Baia de Arieș | din 1997 | – | 3035 | 3461 | 4669 | 5061 | |||||||
Alba | Câmpeni | inițial | – | 6569 | 7221 | 8080 | 8878 | 7682 | 7170 | |||||
Alba | Cugir | inițial | – | 19473 | 21376 | 25977 | 31877 | 26773 | 15575 | |||||
Alba | Ocna Mureș | inițial | – | 12480 | 13036 | 15503 | 16256 | 16416 | 12126 | 10701 | ||||
Alba | Teiuș | din 1994 | – | 6308 | 6695 | 7284 | 7199 | |||||||
Alba | Zlatna | din 1968 | – | 6652 | 7490 | 8612 | 9391 | 10027 | ||||||
Arad | Arad | inițial | inițial | 145078 | 159074 | 172827 | 190114 | 171193 | 126000 | 106640 | 87291 | 86674 | 77181 | 63166 |
Arad | Chișineu-Criș | din 1968 | – | 7212 | 7987 | 8343 | 9021 | 8913 | ||||||
Arad | Curtici | din 1968 | – | 7279 | 7453 | 9722 | 9987 | 11104 | ||||||
Arad | Ineu | inițial | – | 8807 | 9260 | 10207 | 10915 | 10259 | ||||||
Arad | Lipova | inițial | – | 10040 | 10313 | 11236 | 12059 | 11705 | 10064 | 6556 | 6000 | |||
Arad | Nădlac | din 1968 | – | 6713 | 7398 | 8144 | 8458 | 8405 | ||||||
Arad | Pâncota | din 1968 | – | 6787 | 6946 | 7186 | 7446 | 7206 | ||||||
Arad | Pecica | din 2004 | – | 11950 | 12762 | 13024 | 12930 | |||||||
Arad | Sântana | din 2003 | – | 12460 | 11428 | 12936 | 12125 | 5582 | ||||||
Arad | Sebiș | din 1968 | – | 5410 | 5979 | 6327 | 6993 | 6070 | ||||||
Argeș | Pitești | inițial | inițial | 141275 | 155383 | 168458 | 179337 | 123943 | 60113 | 38330 | 29007 | 26551 | 19532 | 19722 |
Argeș | Câmpulung | inițial | din 1994 | 27574 | 31767 | 38209 | 44125 | 31533 | 24877 | 18880 | 18174 | 9137 | 13868 | 16090 |
Argeș | Curtea de Argeș | inițial | din 1995 | 25977 | 27359 | 32510 | 35824 | 24645 | 16424 | 10764 | 9180 | 6809 | 6279 | |
Argeș | Costești | din 1968 | – | 9460 | 10375 | 10868 | 12040 | 10471 | ||||||
Argeș | Mioveni | din 1989 | – | 29317 | 31998 | 35801 | 33897 | |||||||
Argeș | Ștefănești | din 2004 | – | 15931 | 14541 | 12983 | 11676 | |||||||
Argeș | Topoloveni | din 1968 | – | 9373 | 10219 | 10595 | 9458 | 6196 | ||||||
Bacău | Bacău | inițial | inițial | 136087 | 144307 | 175500 | 205029 | 127299 | 73414 | 54138 | 34461 | 38965 | 31138 | 18846 |
Bacău | Moinești | inițial | din 2001 | 19728 | 21787 | 24210 | 25560 | 20875 | 18174 | 12934 | 5868 | 6690 | 6616 | |
Bacău | Onești | inițial | inițial | 34005 | 39172 | 51416 | 58810 | 41738 | 35663 | 11253 | ||||
Bacău | Buhuși | inițial | – | 14152 | 14562 | 18746 | 21621 | 20148 | 15341 | 12382 | 8198 | 8669 | 8655 | |
Bacău | Comănești | inițial | – | 19996 | 19568 | 23679 | 25020 | 16909 | 14653 | 12392 | ||||
Bacău | Dărmănești | din 1989 | – | 13069 | 12247 | 14194 | 13883 | |||||||
Bacău | Slănic Moldova | inițial | – | 4011 | 4198 | 4996 | 5311 | 4734 | 4857 | 3082 | 2157 | |||
Bacău | Târgu Ocna | inițial | – | 10410 | 11300 | 13576 | 16071 | 12603 | 11647 | 11227 | 9796 | 12588 | 7989 | |
Bihor | Oradea | inițial | inițial | 183105 | 196367 | 206614 | 222741 | 170531 | 122534 | 98950 | 82282 | 92942 | 82687 | 64169 |
Bihor | Beiuș | inițial | din 2003 | 9745 | 10667 | 10996 | 12353 | 9960 | 8744 | 6467 | 5807 | 4293 | ||
Bihor | Marghita | inițial | din 2003 | 13573 | 15770 | 17291 | 19071 | 14589 | ||||||
Bihor | Salonta | inițial | din 2001 | 15792 | 17735 | 18074 | 20660 | 19746 | 17754 | 16276 | 14447 | 15297 | 15514 | |
Bihor | Aleșd | din 1968 | – | 9662 | 10066 | 10415 | 10920 | 9608 | ||||||
Bihor | Nucet | inițial | – | 1987 | 2165 | 2399 | 2531 | 2345 | 2768 | 9879 | ||||
Bihor | Săcueni | din 2004 | – | 10720 | 11526 | 11665 | 11951 | |||||||
Bihor | Ștei | inițial | – | 5398 | 6529 | 8637 | 10415 | 7794 | 5754 | 5874 | ||||
Bihor | Valea lui Mihai | din 1989 | – | 8969 | 9902 | 10324 | 10505 | |||||||
Bihor | Vascău | inițial | – | 2025 | 2315 | 2854 | 3337 | 3441 | 3621 | 4538 | ||||
Bistrița-Năsăud | Bistrița | inițial | din 1979 | 78877 | 75076 | 81259 | 87710 | 44339 | 25519 | 20292 | 15801 | 14128 | 13236 | |
Bistrița-Năsăud | Beclean | din 1968 | – | 11260 | 10628 | 10878 | 11606 | 6957 | ||||||
Bistrița-Năsăud | Năsăud | inițial | – | 10215 | 9587 | 10582 | 12176 | 8610 | 6620 | 5725 | 3716 | 3512 | ||
Bistrița-Năsăud | Sângeorz-Băi | inițial | – | 10931 | 9679 | 10200 | 10280 | 8243 | 6693 | |||||
Botoșani | Botoșani | inițial | inițial | 90010 | 106847 | 115070 | 126145 | 63182 | 35220 | 29569 | 29145 | 32355 | 32574 | |
Botoșani | Dorohoi | inițial | din 1994 | 22893 | 24309 | 30949 | 33739 | 21260 | 16699 | 14771 | 15036 | 15866 | 13951 | |
Botoșani | Bucecea | din 2004 | – | 4171 | 4274 | 5128 | 5164 | |||||||
Botoșani | Darabani | din 1968 | – | 11948 | 9893 | 11820 | 11804 | 10880 | 11379 | 10748 | ||||
Botoșani | Flămânzi | din 2004 | – | 10561 | 10136 | 11799 | 11752 | |||||||
Botoșani | Săveni | din 1968 | – | 6447 | 6999 | 8145 | 8475 | 7345 | 6470 | 4953 | ||||
Botoșani | Ștefănești | din 2004 | – | 5032 | 5314 | 5628 | 5485 | 7770 | 8891 | |||||
Brașov | Brașov | inițial | inițial | 237589 | 253200 | 284596 | 323736 | 256475 | 152552 | 123834 | 82984 | 84557 | 59232 | |
Brașov | Codlea | inițial | din 2000 | 20534 | 21708 | 24286 | 24547 | 22474 | 13075 | 9309 | 5219 | |||
Brașov | Făgăraș | inițial | din 1979 | 26284 | 30714 | 36121 | 44931 | 33827 | 22934 | 17256 | 9296 | 7841 | 6579 | |
Brașov | Săcele | inițial | din 2000 | 30920 | 30798 | 29915 | 30226 | 30551 | 22809 | 18365 | ||||
Brașov | Ghimbav | din 2002 | – | 7208 | 4698 | 5112 | 5380 | |||||||
Brașov | Predeal | inițial | – | 4020 | 4755 | 5615 | 7302 | 7273 | 6680 | 5121 | 2568 | |||
Brașov | Râșnov | inițial | – | 15920 | 15022 | 15456 | 16384 | 13792 | 9700 | 7974 | ||||
Brașov | Rupea | inițial | – | 4907 | 5269 | 5759 | 6326 | 6640 | 6273 | 4691 | ||||
Brașov | Victoria | inițial | – | 6446 | 7386 | 9059 | 10247 | 8209 | 6717 | 2762 | ||||
Brașov | Zărnești | inițial | – | 21624 | 23476 | 25299 | 26319 | 23288 | 17628 | 6673 | ||||
Brăila | Brăila | inițial | inițial | 154686 | 180302 | 216292 | 234110 | 194633 | 138802 | 102500 | 95514 | 99531 | 68347 | 65052 |
Brăila | Făurei | din 1968 | – | 3008 | 3592 | 4097 | 4356 | 3574 | ||||||
Brăila | Ianca | din 1989 | – | 8969 | 10343 | 11383 | 11736 | |||||||
Brăila | Însurăței | din 1989 | – | 5870 | 6528 | 7336 | 7396 | |||||||
Buzău | Buzău | inițial | inițial | 103481 | 115494 | 134227 | 148087 | 97787 | 61937 | 47595 | 43365 | 44511 | 35687 | 28807 |
Buzău | Râmnicu Sărat | inițial | din 1994 | 29774 | 33843 | 38828 | 41405 | 28689 | 22336 | 19095 | 19267 | 15007 | 14496 | |
Buzău | Nehoiu | din 1989 | – | 9464 | 10211 | 11631 | 12664 | |||||||
Buzău | Pătârlagele | din 2004 | – | 6276 | 7304 | 8290 | 8678 | |||||||
Buzău | Pogoanele | din 1989 | – | 6384 | 7275 | 7795 | 7768 | |||||||
Caraș-Severin | Reșița | inițial | inițial | 58393 | 73282 | 84026 | 96918 | 84786 | 56653 | 41234 | 24895 | 25062 | 19868 | |
Caraș-Severin | Caransebeș | inițial | din 1995 | 21714 | 24689 | 28301 | 31985 | 27239 | 18194 | 15105 | 10106 | 8704 | 7999 | |
Caraș-Severin | Anina | inițial | – | 5521 | 7485 | 9167 | 11329 | 11478 | 14063 | 11837 | ||||
Caraș-Severin | Băile Herculane | inițial | – | 3787 | 5008 | 6019 | 6340 | 3835 | 2456 | 1656 | ||||
Caraș-Severin | Bocșa | inițial | – | 12949 | 15842 | 16911 | 19152 | 20731 | 16015 | |||||
Caraș-Severin | Moldova Nouă | inițial | – | 9278 | 12350 | 13917 | 16874 | 15973 | 6192 | 3582 | ||||
Caraș-Severin | Oravița | inițial | – | 9346 | 11382 | 12858 | 15293 | 14987 | 9912 | 8175 | 6974 | 9585 | ||
Caraș-Severin | Oțelu Roșu | inițial | – | 8497 | 10510 | 11749 | 13056 | 11618 | 8568 | |||||
Călărași | Călărasi | inițial | inițial | 58211 | 65181 | 70039 | 76952 | 49727 | 35684 | 25555 | 24448 | 18053 | 12995 | |
Călărași | Oltenița | inițial | din 1997 | 22624 | 24822 | 27213 | 31821 | 24318 | 18623 | 14111 | 10284 | 10389 | 6574 | |
Călărași | Budești | din 1989 | – | 7126 | 7725 | 9702 | 10044 | |||||||
Călărași | Fundulea | din 1989 | – | 6714 | 6851 | 6691 | 6728 | |||||||
Călărași | Lehliu-Gară | din 1989 | – | 5991 | 6502 | 6562 | 6622 | |||||||
Cluj | Cluj-Napoca | inițial | inițial | 286598 | 324576 | 317953 | 328602 | 262858 | 185663 | 154723 | 117915 | 110956 | 100844 | 60808 |
Cluj | Câmpia Turzii | inițial | din 1998 | 20590 | 22223 | 26823 | 29307 | 22409 | 17457 | 11514 | 5759 | 4124 | ||
Cluj | Dej | inițial | inițial | 31475 | 33497 | 38437 | 41216 | 32117 | 26984 | 19281 | 14681 | 15110 | 11452 | |
Cluj | Gherla | inițial | din 2000 | 19873 | 20982 | 24083 | 26277 | 17599 | 13329 | 8499 | 6663 | 7563 | 6608 | 6875 |
Cluj | Turda | inițial | inițial | 43319 | 47744 | 55887 | 61200 | 55294 | 42307 | 33614 | 25905 | 20023 | 13455 | |
Cluj | Huedin | inițial | – | 8069 | 9346 | 9439 | 9961 | 7696 | 6970 | 5134 | 5121 | 5401 | ||
Constanța | Constanța | inițial | inițial | 263688 | 283872 | 310471 | 350581 | 256978 | 150276 | 99676 | 78586 | 80028 | 59164 | 27201 |
Constanța | Mangalia | inițial | din 1995 | 31950 | 36364 | 40150 | 43960 | 27129 | 12674 | 4792 | 4547 | 2764 | 1929 | |
Constanța | Medgidia | inițial | din 1994 | 34612 | 39780 | 43841 | 46657 | 40281 | 27981 | 17943 | 6916 | 6466 | 6252 | |
Constanța | Băneasa | din 2004 | – | 4883 | 5384 | 5353 | 5260 | |||||||
Constanța | Cernavodă | inițial | – | 15088 | 17022 | 18915 | 22043 | 13532 | 11259 | 8802 | 6100 | 6744 | 5743 | |
Constanța | Eforie | inițial | – | 8630 | 9473 | 9465 | 9316 | 9507 | 6617 | 3286 | 1503 | 872 | ||
Constanța | Hârșova | inițial | – | 8737 | 9642 | 10097 | 10394 | 8239 | 7519 | 4761 | 3762 | 3665 | 3990 | |
Constanța | Murfatlar | din 1989 | – | 9173 | 10216 | 10857 | 10742 | 8283 | 5401 | |||||
Constanța | Năvodari | din 1968 | – | 34398 | 32981 | 32390 | 31746 | 9717 | ||||||
Constanța | Negru Vodă | din 1989 | – | 4616 | 5088 | 5552 | 5458 | |||||||
Constanța | Ovidiu | din 1987/1989 | – | 13968 | 13847 | 13134 | 12591 | |||||||
Constanța | Techirghiol | inițial | – | 8061 | 7292 | 7109 | 6872 | 9706 | 4643 | 2705 | 2136 | 1956 | ||
Covasna | Sfântu Gheorghe | inițial | din 1979 | 50080 | 56006 | 61543 | 68359 | 40804 | 20768 | 17638 | 14244 | 10818 | 8665 | |
Covasna | Târgu Secuiesc | inițial | din 2000 | 16243 | 18491 | 20488 | 22912 | 16320 | 9502 | 7500 | 5424 | 5107 | 6079 | |
Covasna | Baraolt | din 1968 | – | 7730 | 8672 | 9670 | 10493 | 9235 | ||||||
Covasna | Covasna | inițial | – | 9208 | 10114 | 11369 | 12515 | 9308 | 7831 | 7290 | ||||
Covasna | Întorsura Buzăului | din 1968 | – | 8332 | 7528 | 8926 | 8626 | 6541 | ||||||
Dâmbovița | Târgoviște | inițial | inițial | 66965 | 79610 | 89930 | 98117 | 61663 | 29763 | 24360 | 26038 | 22298 | 13041 | |
Dâmbovița | Moreni | inițial | din 2003 | 15472 | 18687 | 20941 | 22886 | 17775 | 11659 | 11687 | 9046 | 4559 | 4806 | |
Dâmbovița | Fieni | din 1968 | – | 6378 | 7587 | 7701 | 8260 | 6325 | 2856 | |||||
Dâmbovița | Găești | inițial | – | 12583 | 13317 | 15585 | 18566 | 12494 | 8962 | 7179 | 7726 | 5328 | 3990 | |
Dâmbovița | Pucioasa | inițial | – | 12953 | 14254 | 15263 | 16601 | 13555 | 11212 | 9259 | 4643 | 5772 | ||
Dâmbovița | Răcari | din 2004 | – | 6306 | 6930 | 6892 | 7254 | 2519 | ||||||
Dâmbovița | Titu | din 1968 | – | 9291 | 9658 | 10183 | 11093 | 8612 | ||||||
Dolj | Craiova | inițial | inițial | 234140 | 269506 | 302601 | 303959 | 221261 | 148711 | 96897 | 84574 | 77051 | 63215 | 51404 |
Dolj | Băilești | inițial | din 2001 | 15928 | 17437 | 20083 | 22344 | 19649 | 18490 | 15932 | 15289 | 13169 | ||
Dolj | Calafat | inițial | din 1997 | 13807 | 17336 | 18858 | 20445 | 15539 | 9483 | 8069 | 8251 | 7633 | 7608 | |
Dolj | Bechet | din 2004 | – | 4355 | 3657 | 3864 | 3943 | |||||||
Dolj | Dăbuleni | din 2004 | – | 10333 | 12182 | 13888 | 14570 | |||||||
Dolj | Filiași | din 1968 | – | 15031 | 16900 | 18802 | 18692 | 14294 | ||||||
Dolj | Segarcea | din 1968 | – | 7356 | 7019 | 8066 | 8581 | 8534 | ||||||
Galați | Galați | inițial | inițial | 217851 | 249432 | 298861 | 326141 | 238292 | 151415 | 95646 | 80411 | 95545 | 100611 | 71641 |
Galați | Tecuci | inițial | din 1968 | 32801 | 34871 | 42094 | 46825 | 36143 | 28454 | 23400 | 20292 | 17172 | 14927 | |
Galați | Berești | din 1968 | – | 2473 | 2916 | 3601 | 3948 | 4155 | ||||||
Galați | Târgu Bujor | din 1968 | – | 5946 | 6299 | 7486 | 7965 | 7583 | ||||||
Giurgiu | Giurgiu | inițial | inițial | 54551 | 61353 | 69345 | 74191 | 51440 | 39199 | 32613 | 30197 | 26551 | 31016 | 20629 |
Giurgiu | Bolintin-Vale | din 1989 | – | 12806 | 12929 | 11702 | 11545 | |||||||
Giurgiu | Mihăilești | din 1989 | – | 7760 | 7923 | 7490 | 7341 | |||||||
Gorj | Târgu Jiu | inițial | inițial | 73545 | 82504 | 96641 | 98238 | 63651 | 30805 | 19618 | 17698 | 13030 | 9763 | |
Gorj | Motru | inițial | din 2000 | 15950 | 19079 | 22967 | 26626 | 15998 | ||||||
Gorj | Bumbești-Jiu | din 1989 | – | 7684 | 8932 | 10617 | 11111 | |||||||
Gorj | Novaci | din 1968 | – | 5276 | 5431 | 6105 | 6427 | 6464 | ||||||
Gorj | Rovinari | din 1981 | – | 10246 | 11816 | 12509 | 13335 | |||||||
Gorj | Târgu Cărbunești | din 1968 | – | 7616 | 8034 | 8699 | 9281 | 7519 | ||||||
Gorj | Țicleni | din 1968 | – | 3934 | 4414 | 5205 | 5372 | 5161 | ||||||
Gorj | Tismana | din 2004 | – | 6359 | 7035 | 7894 | 8497 | |||||||
Gorj | Turceni | din 2004 | – | 6891 | 7269 | 8559 | 8542 | |||||||
Harghita | Miercurea-Ciuc | inițial | din 1979 | 34484 | 38966 | 42029 | 46228 | 30936 | 15329 | 11996 | 6143 | 4807 | 3701 | |
Harghita | Gheorgheni | inițial | din 2003 | 15884 | 18377 | 20018 | 21433 | 17739 | 13828 | 11969 | 10031 | 10355 | 8905 | |
Harghita | Odorheiu Secuiesc | inițial | inițial | 31335 | 13929 | 36948 | 39959 | 28738 | 18244 | 14162 | 10366 | 8518 | 10244 | |
Harghita | Toplița | inițial | din 2002 | 12609 | 34257 | 15880 | 17212 | 13618 | 10993 | 8944 | ||||
Harghita | Băile Tușnad | din 1968 | – | 1372 | 1641 | 1728 | 1969 | 1880 | 1204 | 965 | 724 | |||
Harghita | Bălan | inițial | – | 5414 | 6115 | 7902 | 10937 | 12161 | ||||||
Harghita | Borsec | inițial | – | 2391 | 2585 | 2864 | 3074 | 2999 | 2750 | 2318 | ||||
Harghita | Cristuru Secuiesc | din 1968 | – | 8797 | 9650 | 9672 | 10611 | 7197 | 5942 | 5194 | ||||
Harghita | Vlăhița | inițial | – | 6468 | 6898 | 7042 | 7667 | 6636 | ||||||
Hunedoara | Deva | inițial | inițial | 53113 | 61123 | 69257 | 78438 | 60538 | 26969 | 16879 | 12959 | 10509 | 8654 | |
Hunedoara | Brad | inițial | din 1995 | 12690 | 24160 | 16482 | 18861 | 17077 | 15532 | 9963 | 6210 | 5978 | 4308 | |
Hunedoara | Hunedoara | inițial | inițial | 50457 | 14495 | 71257 | 81337 | 79630 | 69085 | 36498 | 7018 | 8024 | 4600 | 4520 |
Hunedoara | Lupeni | inițial | din 2003 | 18699 | 60525 | 30642 | 32853 | 28280 | 29340 | 21188 | 11188 | 12595 | 13870 | |
Hunedoara | Orăștie | inițial | din 1995 | 16825 | 23390 | 21213 | 24174 | 17861 | 12822 | 10488 | 8817 | 7337 | 7672 | |
Hunedoara | Petroșani | inițial | inițial | 31044 | 18227 | 45195 | 52390 | 40684 | 35187 | 23052 | 14138 | 15020 | 15405 | |
Hunedoara | Vulcan | inițial | din 2003 | 19772 | 37160 | 29740 | 34524 | 28671 | 21979 | 14859 | 7201 | 14053 | ||
Hunedoara | Aninoasa | din 1989 | – | 3369 | 4360 | 5106 | 5552 | |||||||
Hunedoara | Călan | inițial | – | 10055 | 11279 | 13030 | 14738 | 12397 | 11761 | |||||
Hunedoara | Geoagiu | din 2000 | – | 5087 | 5294 | 5984 | 6527 | |||||||
Hunedoara | Hațeg | inițial | – | 8793 | 9685 | 10910 | 11616 | 8423 | 5631 | 3853 | 3210 | 4035 | 3383 | 3124 |
Hunedoara | Petrila | inițial | – | 19600 | 22692 | 25840 | 29302 | 25287 | 24796 | 19955 | 10890 | 10496 | ||
Hunedoara | Simeria | inițial | – | 11268 | 12556 | 13895 | 14311 | 13206 | 9365 | 7706 | ||||
Hunedoara | Uricani | inițial | – | 6669 | 8972 | 10227 | 12835 | 7353 | 6193 | |||||
Ialomița | Slobozia | inițial | din 1979 | 41550 | 45891 | 52710 | 56048 | 29978 | 12441 | 9632 | 7714 | 7591 | 4858 | |
Ialomița | Fetești | inițial | din 1995 | 27465 | 30217 | 33294 | 35374 | 27491 | 21412 | 15383 | 11946 | |||
Ialomița | Urziceni | inițial | din 1995 | 13380 | 15308 | 17094 | 19303 | 12476 | 9291 | 6061 | 4425 | 8616 | 3437 | |
Ialomița | Amara | din 2004 | – | 6805 | 7345 | 7627 | 7136 | |||||||
Ialomița | Căzănești | din 2004 | – | 2938 | 3271 | 3641 | 3743 | |||||||
Ialomița | Fierbinți-Târg | din 2004 | – | 4620 | 4969 | 5253 | 5518 | |||||||
Ialomița | Țăndărei | din 1968 | – | 12761 | 13219 | 12462 | 14212 | 10166 | ||||||
