Am cules datele de pe Wikipedia şi le-am scris într-un tabel Excel pe care l-am completat cu coordonatele GPS pentru afişare pe această hartă colorată după populaţia oraşelor la recensământul din 2011. Daţi click pe oraşe pentru a vedea populaţia pe ani plus anul declarării oraş şi municipiu.
Daţi click pe lupa din dreapta-sus (calculator) sau pe meniu > search (telefon) şi alegeţi un recensământ > greater > scrieţi un număr (de exemplu 100000) pentru a afişa doar oraşele cu populaţie peste 100 mii locuitori. La fel puteţi afişa doar oraşele înfiinţate într-un anumit an sau după un anumit an.
Grafic: evoluţia celor mai mari 10 oraşe din România
După Bucureşti, alte 7 oraşe „regionale” au depăşit 300.000 locuitori. Graficul de mai jos arată cum acestea şi-au schimbat locul în clasament la fiecare recensământ:
Grafic: evoluţia unor oraşe ne-reşedinţă comparat cu reşedinţa judeţului
În 1930 Baia Mare era mai mic decât Sighetu Marmaţiei, iar Suceava mai mic decât Rădăuţi, toate cele 4 oraşe fiind reşedinţa unor judeţe. Regimul comunist a reorganizat România în regiuni şi raioane în 1950 şi a dezvoltat masiv „oraşele regionale”. Regiumul Ceauşescu a reorganizat România în judeţe în 1968 şi a ales ca reşedinţă un oraş amplasat cât mai central pe teritoriul judeţului, nu neapărat oraşul cel mai mare, iar dezvoltarea s-a concentrat pe aceste reşedinţe. Rădăuţi şi Sighetul Marmaţiei pierzând statutul de resedinţă, s-au dezvoltat lent.
Suceava a crescut la 1131% iar Rădăuţi cu la 214% între 1948 şi 1992. Recordul e deţinut de Hunedoara, 1159% între 1948 şi 1992, din care 984% între 1948 şi 1966, în 1966 era de 2,6 ori mai mare ca Deva (ambele fiind oraşe regionale, în ciuda faptului că Deva era reşedinţa regiunii), dar după ce Deva a devenit reşedinţă de judeţ în 1968, populaţia s-a triplat iar în 1992 ajuns aproape la populaţia Hunedoara.
Miercurea Ciuc şi Slobozia de asemenea NU erau cele mai mari oraşe din judeţele cărora le-au primit resedinţa în 1968. La recensământul din 2011 mai există 1 oraş resedinţă care nu este pe primul loc ca populaţie în judeţ: Vaslui.
Recolorând oraşele după statutul legal, harta ar arăta aşa
188 oraşe iniţiale de la reorganizarea administrativă în judeţe de pe 16 februarie 1968 (minus 45 municipii).
48 oraşe create pe 1 august 1968 şi 1 oraş creat în 1981.
22 oraşe create în 1987-1989.
71 oraşe create în 1994-2006.
45 municipii iniţiale de la reorganizarea administrativă în judeţe de pe 16 februarie 1968.
2 oraşe declarate municipii pe 1 august 1968.
9 oraşe declarate municipii în 1979.
47 oraşe declarate municipii în 1990-2003.
2861 comune.
România a ajuns în 2006 la 320 oraşe din care 103 municipii. Oraşul Băneasa a fost retrogradat la rangul de comună în 2019.
Conform Legii 351/2001, populaţia minimă pentru a deveni oraş era de 5.000 locuitori, iar pentru municipiu 25.000 locuitori, şi totuşi oraşe cu doar 12.000 locuitori au primit rang de municipiu în 2003 (exemplu Beiuş). Legea a fost modificată în 2007, ridicând populaţia minimă la 10.000 pentru oraş şi 40.000 pentru municipiu iar de atunci nu s-au mai înfiinţat noi oraşe sau municipii. Dacă legea s-ar aplica localităţilor existente, jumătate din municipii ar deveni orase iar jumătate din oraşe ar deveni comune.
Tabel Excel cu oraşele şi comunele din România
În tabelul HTML de mai jos vedeţi gratuit lista oraşelor cu populaţia la fiecare recensământ.
Fişierul Excel editabil îl ofer pe bani, include 3 tabele: judeţe, oraşe, comune, populaţia judeţelor şi oraşelor, coordonate GPS ale oraşelor şi comunelor, o poză reprezentativă a fiecărui oraş, anul înfiinţării. Puteţi sorta în ordine alfabetică, pe judeţe, după populaţia la oricare din recensămintele, sau în funcţie de rata de creştere a populaţiei. Puteţi salva CSV şi importa într-o bază de date SQL dacă aveţi nevoie pentru crearea de site-uri sau aplicaţii mobile.
Sample gratuit:
Lista judete orase comune din Romania SAMPLE .xlsx
Cumpără tabelul complet:
Istorie
Tabelul Excel l-am compus în 2006 (la scurt timp după ce m-am conectat la internet), copiind populaţia la recensămintele din 1912, 1930, 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002 de pe pagina Wikipedia a fiecărua din cele 236-237 oraşe din perioada 1968-1989.
L-am actualizat în 2015 adăugând oraşele înfiinţate după 1989 (total 320 oraşe) şi anul înfiinţării fiecarui oraş / municipiu. Am luat populaţia la recensămintele din 2002 şi 2011 de pe pagina Lista oraşelor din România unde apar alte cifre faţă de cea indicată în 2002 în paginile individuale ale oraşelor.
În 2018 am reverificat paginile individuale ale fiecărui oraş, corectând tabelul, observând că unele cifre de pe Wikipedia au fost modifcate, în special la recensământul din 1977 am găsit câteva zeci de oraşe care indică altă populaţie acum faţă de 2006. Tot atunci am adăugat lista comunelor (2861 comune) fără populaţie, adăugat coordonate GPS la toate oraşele şi comunele.
În noiembrie 2020 o persoana era dispusă să îmi dea bani în plus dacă adaug şi populaţia comunelor. Populaţia e disponibilă gratuit pe http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ dar fără coordonate GPS, clientul recpectiv voia să mă plătească să combin populaţia cu coordonatele pe care le aveam, ar fi luat câteva ore şi nu am avut timp la momentul respectiv. Dacă vor fi mai multe persoane interesate voi face asta, de preferat după ce datele de la recensământul programat pentru 2022 vor fi publicate.
Actualizat ianuarie 2022 cu coordonate GPS mai precise şi o poză reprezentativă pentru fiecare oraş.
Actualizat februarie 2022 după ce un robot pe Wikipedia a adăugat lista comunelor cu populaţia (doar 2011) pe paginile fiecărui judeţ, permiţându-mi să adaug populaţia comunelor în tabelul meu mai repede decât dacă aş fi făcut-o mai de mult.
Nu uitaţi că Wikipedia este scrisă de voluntari şi este în continuă schimbare, probabil nu este şi nu va fi niciodată 100% corectă.
Nr | Oraş | An înfiinţare | Populaţia la recensământul din | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oraş | muni- cipiu | 19 dec 1912 | 29 dec 1930 | 25 ian 1948 | 21 feb 1956 | 15 mar 1966 | 5 ian 1977 | 7 ian 1992 | 18 mar 2002 | 20 oct 2011 | ||
Judeţul Alba | ||||||||||||
1 | Alba Iulia | initial | initial | 11616 | 12282 | 14420 | 14776 | 22215 | 41474 | 71168 | 66406 | 63536 |
2 | Sebeş | initial | 2000 | 8504 | 9137 | 10080 | 11628 | 13715 | 25824 | 29754 | 27698 | 27019 |
3 | Aiud | initial | 1994 | 8663 | 9478 | 9535 | 11886 | 16536 | 24621 | 31894 | 28934 | 22876 |
4 | Cugir | initial | – | 15575 | 26773 | 31877 | 25977 | 21376 | ||||
5 | Blaj | initial | 1993 | 4618 | 6641 | 8731 | 15775 | 20800 | 22425 | 20758 | 20630 | |
6 | Ocna Mureş | initial | – | 10701 | 12126 | 16416 | 16256 | 15503 | 13036 | |||
7 | Zlatna | 1968 | – | 10027 | 9391 | 8612 | 7490 | |||||
8 | Câmpeni | initial | – | 7170 | 7682 | 8878 | 8080 | 7221 | ||||
9 | Teiuş | 1994 | – | 7284 | 6695 | |||||||
10 | Abrud | initial | – | 2938 | 2468 | 2656 | 4411 | 5150 | 5315 | 6729 | 6195 | 5072 |
11 | Baia de Arieş | 1997 | – | 4669 | 3461 | |||||||
Judeţul Arad | ||||||||||||
1 | Arad | initial | initial | 63166 | 77181 | 87291 | 106640 | 126000 | 171193 | 190144 | 172827 | 159074 |
2 | Pecica | 2004 | – | 13024 | 12762 | |||||||
3 | Sântana | 2003 | – | 5582 | 12936 | 11428 | ||||||
4 | Lipova | initial | – | 6000 | 6556 | 10064 | 11705 | 11863 | 11236 | 10313 | ||
5 | Ineu | initial | – | 10259 | 10915 | 10207 | 9260 | |||||
6 | Chişineu-Criş | 1968 | – | 8913 | 9021 | 8343 | 7987 | |||||
7 | Curtici | 1968 | – | 11104 | 9987 | 9722 | 7453 | |||||
8 | Nădlac | 1968 | – | 8405 | 8458 | 8144 | 7398 | |||||
9 | Pâncota | 1968 | – | 7206 | 7446 | 7186 | 6946 | |||||
10 | Sebiş | 1968 | – | 6070 | 6993 | 6327 | 5979 | |||||
Judeţul Argeş | ||||||||||||
1 | Piteşti | initial | initial | 19722 | 19532 | 29007 | 38330 | 60113 | 123943 | 179337 | 168458 | 155383 |
2 | Mioveni (Colibaşi inainte de 1996) | 1989 | – | 33897 | 35801 | 31998 | ||||||
3 | Câmpulung | initial | 1994 | 16090 | 13868 | 18174 | 18880 | 24877 | 31533 | 44125 | 38209 | 31767 |
4 | Curtea de Argeş | initial | 1995 | 6279 | 6809 | 9180 | 10764 | 16424 | 24645 | 35824 | 32510 | 27359 |
5 | Ştefăneşti | 2004 | – | 12983 | 14541 | |||||||
6 | Costeşti | 1968 | – | 10471 | 12040 | 10868 | 10375 | |||||
7 | Topoloveni | 1968 | – | 6196 | 9458 | 10595 | 10219 | |||||
Judeţul Bacău | ||||||||||||
1 | Bacău | initial | initial | 18846 | 31138 | 34461 | 54138 | 73414 | 127299 | 205029 | 175500 | 144307 |
2 | Oneşti (Gheorghe Gheorghiu-Dej inainte de 1996) | initial | initial | 11253 | 35663 | 41738 | 58810 | 51416 | 39172 | |||
3 | Moineşti | initial | 2001 | 6616 | 5868 | 12934 | 18174 | 20875 | 25560 | 24210 | 21787 | |
4 | Comăneşti | initial | – | 12392 | 14653 | 16909 | 25020 | 23679 | 19568 | |||
5 | Buhuşi | initial | – | 8655 | 8198 | 12382 | 15341 | 20148 | 21621 | 18746 | 14562 | |
6 | Dărmăneşti | 1989 | – | 13883 | 14194 | 12247 | ||||||
7 | Târgu Ocna | initial | – | 7989 | 12588 | 9796 | 11227 | 11647 | 12603 | 16071 | 13576 | 11300 |
8 | Slănic Moldova (Băile Slănic inainte de 1968) | initial | – | 2157 | 3082 | 4857 | 4734 | 5311 | 4996 | 4198 | ||
Judeţul Bihor | ||||||||||||
1 | Oradea | initial | initial | 64169 | 82687 | 82282 | 98950 | 122534 | 170531 | 222741 | 206614 | 196367 |
2 | Salonta | initial | 2001 | 15514 | 15297 | 14447 | 16276 | 17754 | 19746 | 20660 | 18074 | 17735 |
3 | Marghita | initial | 2003 | 14589 | 19071 | 17291 | 15770 | |||||
4 | Săcueni | 2004 | – | 11665 | 11526 | |||||||
5 | Beiuş | initial | 2003 | 4293 | 5807 | 6467 | 8744 | 9960 | 12353 | 10996 | 10667 | |
6 | Aleşd | 1968 | – | 9608 | 10920 | 10415 | 10066 | |||||
7 | Valea lui Mihai | 1989 | – | 10505 | 10324 | 9902 | ||||||
8 | Ştei (Doctor Petru Groza inainte de 1996) | initial | – | 5874 | 5754 | 7794 | 10415 | 8637 | 6529 | |||
9 | Vascău | initial | – | 4538 | 3621 | 3441 | 3337 | 2854 | 2315 | |||
10 | Nucet | initial | – | 9879 | 2768 | 2345 | 2531 | 2399 | 2165 | |||
Judeţul Bistriţa-Năsăud | ||||||||||||
1 | Bistriţa | initial | 1979 | 13236 | 14128 | 15801 | 20292 | 25519 | 44339 | 87710 | 81259 | 75076 |
2 | Beclean | 1968 | – | 6957 | 11606 | 10878 | 10628 | |||||
3 | Sângeorz-Băi | initial | – | 6693 | 8243 | 10280 | 10200 | 9679 | ||||
4 | Năsăud | initial | – | 3512 | 3716 | 5725 | 6620 | 8610 | 12176 | 10582 | 9587 | |
Judeţul Botoşani | ||||||||||||
1 | Botoşani | initial | initial | 32574 | 32355 | 29145 | 29569 | 35220 | 63182 | 126145 | 115070 | 106847 |
2 | Dorohoi | initial | 1994 | 13951 | 15866 | 15036 | 14771 | 16699 | 21260 | 33739 | 30949 | 24309 |
3 | Flămânzi | 2004 | – | 11799 | 10136 | |||||||
4 | Darabani | 1968 | – | 10748 | 11379 | 10880 | 11804 | 11820 | 9893 | |||
5 | Săveni | 1968 | – | 4953 | 6470 | 7345 | 8475 | 8145 | 6999 | |||
6 | Ştefăneşti | 2004 | – | 8891 | 7770 | 5628 | 5314 | |||||
7 | Bucecea | 2004 | – | 5128 | 4274 | |||||||
Judeţul Brăila | ||||||||||||
1 | Brăila | initial | initial | 65052 | 68347 | 95514 | 102500 | 138802 | 194633 | 234110 | 216292 | 180302 |
2 | Ianca | 1989 | – | 11736 | 11383 | 10343 | ||||||
3 | Însurăţei | 1989 | – | 7396 | 7336 | 6528 | ||||||
4 | Făurei | 1968 | – | 3574 | 4356 | 4097 | 3592 | |||||
Judeţul Braşov | ||||||||||||
1 | Braşov | initial | initial | 59232 | 82984 | 152552 | 256475 | 323736 | 284596 | 253200 | ||
2 | Săcele | initial | 2000 | 18365 | 22809 | 30551 | 30226 | 29915 | 30798 | |||
3 | Făgăraş | initial | 1979 | 6579 | 7841 | 9296 | 17256 | 22934 | 33827 | 44931 | 36121 | 30714 |
4 | Zărneşti | initial | – | 6673 | 17628 | 23288 | 26319 | 25299 | 23476 | |||
5 | Codlea | initial | 2000 | 5219 | 9309 | 13075 | 22474 | 24547 | 24286 | 21708 | ||
6 | Râşnov | initial | – | 7974 | 9700 | 13792 | 16384 | 15456 | 15022 | |||
7 | Victoria | initial | – | 2762 | 6717 | 8209 | 10247 | 9059 | 7386 | |||
8 | Rupea | initial | – | 4691 | 6273 | 6640 | 6326 | 5759 | 5269 | |||
9 | Predeal | initial | – | 2568 | 5121 | 6680 | 7273 | 7302 | 5615 | 4755 | ||
10 | Ghimbav | 2002 | – | 5112 | 4698 | |||||||
Judeţul Buzău | ||||||||||||
1 | Buzău | initial | initial | 28807 | 35687 | 43365 | 47595 | 61937 | 97787 | 148087 | 134227 | 115494 |
2 | Râmnicu Sărat | initial | 1994 | 14496 | 15007 | 19267 | 19095 | 22336 | 28689 | 42405 | 38828 | 33843 |
3 | Nehoiu | 1989 | – | 12664 | 11631 | 10211 | ||||||
4 | Pătârlagele | 2004 | – | 8290 | 7304 | |||||||
5 | Pogoanele | 1989 | – | 7768 | 7795 | 7275 | ||||||
Judeţul Călărasi | ||||||||||||
1 | Călărasi | initial | initial | 12995 | 18053 | 24448 | 25555 | 35684 | 49727 | 76952 | 70039 | 65181 |
2 | Olteniţa | initial | 1997 | 6574 | 10389 | 10284 | 14111 | 18623 | 24318 | 31821 | 27213 | 24822 |
3 | Budeşti | 1989 | – | 10044 | 9702 | 7725 | ||||||
4 | Fundulea | 1989 | – | 6728 | 6691 | 6851 | ||||||
5 | Lehliu-Gară | 1989 | – | 6622 | 6562 | 6502 | ||||||
Judeţul Caraş-Severin | ||||||||||||
1 | Reşiţa | initial | initial | 19868 | 24895 | 41234 | 56653 | 84786 | 96918 | 84026 | 73282 | |
2 | Caransebeş | initial | 1995 | 7999 | 8704 | 10106 | 15105 | 18194 | 27239 | 31985 | 28301 | 24689 |
3 | Bocşa | initial | – | 16015 | 20731 | 19152 | 16911 | 15842 | ||||
4 | Moldova Nouă | initial | – | 3582 | 6192 | 15973 | 16874 | 13917 | 12350 | |||
5 | Oraviţa | initial | – | 9585 | 6974 | 8175 | 9912 | 14987 | 15293 | 12858 | 11382 | |
6 | Oţelu Roşu | initial | – | 8568 | 11618 | 13056 | 11749 | 10510 | ||||
7 | Anina | initial | – | 11837 | 14063 | 11478 | 11329 | 9167 | 7485 | |||
8 | Băile Herculane | initial | – | 1656 | 2456 | 3835 | 6340 | 6019 | 5008 | |||
Judeţul Cluj | ||||||||||||
1 | Cluj-Napoca | initial | initial | 60808 | 103840 | 117915 | 154723 | 185663 | 262858 | 328602 | 317953 | 324576 |
2 | Turda | initial | initial | 13455 | 20023 | 25905 | 33614 | 42307 | 55294 | 61200 | 55887 | 47744 |
3 | Dej | initial | initial | 11452 | 15110 | 14681 | 19281 | 26984 | 32117 | 41216 | 38438 | 33497 |
4 | Câmpia Turzii | initial | 1998 | 4124 | 11514 | 17457 | 22409 | 29307 | 26823 | 22223 | ||
5 | Gherla | initial | 2000 | 6875 | 6608 | 6663 | 8499 | 13329 | 17599 | 26277 | 24083 | 20892 |
6 | Huedin | initial | – | 5401 | 5134 | 6970 | 7696 | 9460 | 9439 | 9346 | ||
Judeţul Constanţa | ||||||||||||
1 | Constanţa | initial | initial | 27201 | 59164 | 78586 | 99676 | 150276 | 256978 | 350581 | 310471 | 283872 |
2 | Medgidia | initial | 1994 | 6252 | 6466 | 6916 | 17943 | 27981 | 40281 | 46657 | 43841 | 39780 |
3 | Mangalia | initial | 1995 | 1929 | 2764 | 4547 | 4792 | 12674 | 27129 | 43960 | 40150 | 36364 |
4 | Năvodari | 1968 | – | 9717 | 31746 | 32390 | 32981 | |||||
5 | Cernavodă | initial | – | 5743 | 6744 | 6100 | 8802 | 11259 | 13532 | 20043 | 18915 | 17022 |
6 | Ovidiu | 1987/ 1989 | – | 12591 | 13134 | 13847 | ||||||
7 | Murfatlar (Basarabi între 1924-1965 şi 1980-2007) | 1989 | – | 5401 | 8283 | 10742 | 10857 | 12016 | ||||
8 | Hârsova | initial | – | 3990 | 3665 | 3762 | 4761 | 7519 | 8239 | 10394 | 10097 | 9642 |
9 | Eforie | initial | – | 872 | 1503 | 3286 | 6617 | 9507 | 9316 | 9465 | 9473 | |
10 | Techirghiol | initial | – | 1956 | 2136 | 2705 | 4643 | 9706 | 6872 | 7109 | 7292 | |
11 | Băneasa | 2004 | – | 5353 | 5384 | |||||||
12 | Negru Vodă | 1989 | – | 5458 | 5552 | 5088 | ||||||
Judeţul Covasna | ||||||||||||
1 | Sfântu Gheorghe | initial | 1979 | 8665 | 10818 | 14244 | 17638 | 20768 | 40804 | 68359 | 61543 | 56006 |
2 | Târgu Secuiesc | initial | 2000 | 6079 | 5107 | 5424 | 7500 | 9502 | 16320 | 22912 | 20488 | 18491 |
3 | Covasna | initial | – | 7290 | 7831 | 9308 | 12515 | 11369 | 10114 | |||
4 | Baraolt | 1968 | – | 9235 | 10493 | 9670 | 8672 | |||||
5 | Întorsura Buzăului | 1968 | – | 6541 | 8626 | 8926 | 7528 | |||||
Judeţul Dâmboviţa | ||||||||||||
1 | Târgovişte | initial | initial | 13041 | 22298 | 26038 | 24360 | 29763 | 61663 | 98117 | 89930 | 79610 |
2 | Moreni | initial | 2003 | 9046 | 11687 | 11659 | 17775 | 22886 | 20941 | 18687 | ||
3 | Pucioasa | initial | – | 5772 | 4643 | 9259 | 11212 | 13555 | 16601 | 15263 | 14254 | |
4 | Găeşti | initial | – | 3990 | 5328 | 7726 | 7179 | 8962 | 12494 | 18566 | 15585 | 13317 |
5 | Titu | 1968 | – | 8612 | 11093 | 10183 | 9658 | |||||
6 | Fieni | 1968 | – | 6325 | 8260 | 7701 | 7587 | |||||
7 | Răcari | 2004 | – | 2519 | 6892 | 6930 | ||||||
Judeţul Dolj | ||||||||||||
1 | Craiova | initial | initial | 51404 | 63215 | 84574 | 96897 | 148711 | 221261 | 303959 | 302601 | 269506 |
2 | Băileşti | initial | 2001 | 13169 | 15289 | 15932 | 18490 | 19649 | 22344 | 20083 | 17437 | |
3 | Calafat | initial | 1997 | 7608 | 7633 | 8251 | 8069 | 9483 | 15539 | 20445 | 18858 | 17336 |
4 | Filiaşi | 1968 | – | 14294 | 18692 | 18802 | 16900 | |||||
5 | Dăbuleni | 2004 | – | 13888 | 12182 | |||||||
6 | Segarcea | 1968 | – | 8534 | 8581 | 8066 | 7019 | |||||
7 | Bechet | 2004 | – | 3864 | 3657 | |||||||
Judeţul Galaţi | ||||||||||||
1 | Galaţi | initial | initial | 71641 | 100611 | 80411 | 95646 | 151415 | 238292 | 326141 | 298861 | 249732 |
2 | Tecuci | initial | 1968 | 14927 | 17172 | 20292 | 23400 | 28454 | 36143 | 46825 | 42094 | 34871 |
3 | Târgu Bujor | 1968 | – | 7583 | 7965 | 7486 | 6299 | |||||
4 | Bereşti | 1968 | – | 4155 | 3498 | 3601 | 2916 | |||||
Judeţul Giurgiu | ||||||||||||
1 | Giurgiu | initial | initial | 20629 | 31016 | 30197 | 32613 | 39199 | 51440 | 74191 | 69345 | 61353 |
2 | Bolintin-Vale | 1989 | – | 11545 | 11702 | 12929 | ||||||
3 | Mihăileşti | 1989 | – | 7341 | 7490 | 7923 | ||||||
Judeţul Gorj | ||||||||||||
1 | Târgu Jiu | initial | initial | 9763 | 13030 | 17698 | 19618 | 30805 | 63651 | 98238 | 96641 | 82504 |
2 | Motru | initial | 2000 | 15998 | 26626 | 22967 | 19079 | |||||
3 | Rovinari | 1981 | – | 13355 | 12509 | 11816 | ||||||
4 | Bumbeşti-Jiu | 1989 | – | 11111 | 10617 | 8932 | ||||||
5 | Târgu Cărbuneşti | 1968 | – | 7519 | 9281 | 8699 | 8034 | |||||
6 | Turceni | 2004 | – | 8559 | 7269 | |||||||
7 | Tismana | 2004 | – | 7894 | 7035 | |||||||
8 | Novaci | 1968 | – | 6464 | 6427 | 6105 | 5431 | |||||
9 | Ţicleni | 1968 | – | 5161 | 5372 | 5205 | 4414 | |||||
Judeţul Harghita | ||||||||||||
1 | Miercurea-Ciuc | initial | 1979 | 3701 | 4807 | 6143 | 11996 | 15329 | 30936 | 46228 | 42029 | 38966 |
2 | Odorheiu Secuiesc | initial | initial | 10244 | 8518 | 10366 | 14162 | 18244 | 28738 | 39959 | 36948 | 34257 |
3 | Gheorgheni | initial | 2003 | 8905 | 10355 | 10031 | 11969 | 13828 | 17739 | 21433 | 20018 | 18377 |
4 | Topliţa | initial | 2002 | 8944 | 10993 | 13618 | 17212 | 15880 | 13929 | |||
5 | Cristuru Secuiesc (Cristuru inainte de 1968) | 1968 | – | 5194 | 5942 | 7197 | 10611 | 9672 | 9650 | |||
6 | Vlăhiţa | initial | – | 6636 | 7667 | 7042 | 6898 | |||||
7 | Bălan | initial | – | 12161 | 10937 | 7902 | 6115 | |||||
8 | Borsec | initial | – | 2318 | 2750 | 2999 | 3074 | 2864 | 2585 | |||
9 | Băile Tuşnad (Tuşnad-Băi pana in 19??) | 1968 | – | 965 | 1204 | 1880 | 1969 | 1728 | 1641 | |||
Judeţul Hunedoara | ||||||||||||
1 | Deva | initial | initial | 8654 | 10509 | 12959 | 16879 | 26969 | 60538 | 78438 | 69257 | 61123 |
2 | Hunedoara | initial | initial | 4520 | 4600 | 7018 | 36498 | 69085 | 79630 | 81337 | 71380 | 60525 |
3 | Petroşani | initial | initial | 15405 | 14138 | 23052 | 35187 | 40684 | 52390 | 45195 | 37160 | |
4 | Vulcan | initial | 2003 | 14053 | 7201 | 14859 | 21979 | 28671 | 34524 | 29740 | 24160 | |
5 | Lupeni | initial | 2003 | 21188 | 29340 | 28280 | 32853 | 30642 | 23390 | |||
6 | Petrila | initial | – | 10496 | 10890 | 19955 | 24796 | 25287 | 29302 | 25840 | 22692 | |
7 | Orăştie | initial | 1995 | 7672 | 7337 | 8817 | 10488 | 12822 | 17861 | 24174 | 21213 | 18227 |
8 | Brad | initial | 1995 | 6210 | 9963 | 15532 | 17077 | 18861 | 16482 | 14495 | ||
9 | Simeria | initial | – | 7706 | 9365 | 13206 | 14311 | 13895 | 12556 | |||
10 | Călan | initial | – | 11761 | 12397 | 14378 | 13030 | 11279 | ||||
11 | Haţeg | initial | – | 3124 | 3383 | 3210 | 3853 | 5631 | 8423 | 11616 | 10910 | 9685 |
12 | Uricani | initial | – | 6193 | 7353 | 12835 | 10227 | 8972 | ||||
13 | Geoagiu | 2000 | – | 5984 | 5294 | |||||||
14 | Aninoasa | 1989 | – | 5552 | 5106 | 4360 | ||||||
Judeţul Ialomiţa | ||||||||||||
1 | Slobozia | initial | 1979 | 4858 | 7591 | 7714 | 9632 | 12441 | 29978 | 56048 | 52710 | 45891 |
2 | Feteşti | initial | 1995 | 11946 | 15383 | 21412 | 27491 | 35374 | 33294 | 30217 | ||
3 | Urziceni | initial | 1995 | 3437 | 8616 | 4425 | 6061 | 9291 | 12476 | 19303 | 17904 | 15308 |
4 | Ţăndărei | 1968 | – | 10166 | 14212 | 12462 | 13219 | |||||
5 | Amara | 2004 | – | 7627 | 7345 | |||||||
6 | Fierbinţi-Târg | 2004 | – | 5253 | 4969 | |||||||
7 | Căzăneşti | 2004 | – | 3641 | 3271 | |||||||
Judeţul Iaşi | ||||||||||||
1 | Iaşi | initial | initial | 75229 | 102872 | 96075 | 112977 | 161023 | 265002 | 344425 | 320888 | 290422 |
2 | Paşcani | initial | 1995 | 13968 | 10857 | 15008 | 18689 | 24459 | 44900 | 42057 | 33745 | |
3 | Hârlău | 1968 | – | 4358 | 9074 | 4172 | 7500 | 11708 | 11268 | 10905 | ||
4 | Târgu Frumos | 1968 | – | 4986 | 4932 | 4665 | 7165 | 13975 | 13573 | 10475 | ||
5 | Podu Iloaiei | 2005 | – | 9739 | 9573 | |||||||
Judeţul Ilfov | ||||||||||||
1 | Bucureşti | initial | initial | 639040 | 1041807 | 1177661 | 1366684 | 1807239 | 2067545 | 1926334 | 1883425 | |
2 | Voluntari | 2004 | – | 30016 | 42944 | |||||||
3 | Pantelimon | 2005 | – | 16019 | 25596 | |||||||
4 | Buftea | 1968 | – | 14891 | 19399 | 20350 | 22178 | |||||
5 | Popeşti-Leordeni | 2004 | – | 15115 | 21895 | |||||||
6 | Bragadiru | 2005 | – | 8165 | 15329 | |||||||
7 | Chitila | 2005 | – | 12643 | 14184 | |||||||
8 | Otopeni | 2000 | – | 10215 | 13861 | |||||||
9 | Măgurele | 2005 | – | 9272 | 11041 | |||||||
Judeţul Maramureş | ||||||||||||
1 | Baia Mare | initial | initial | 12877 | 13904 | 20959 | 35920 | 64535 | 100992 | 149205 | 137921 | 123738 |
2 | Sighetu Marmaţiei | initial | initial | 21370 | 27270 | 18329 | 22361 | 37903 | 44185 | 41220 | 37640 | |
3 | Borşa | 1968 | – | 24406 | 27450 | 26984 | 27611 | |||||
4 | Baia Sprie | initial | – | 4422 | 4127 | 3968 | 8134 | 13182 | 15554 | 16059 | 16609 | 15476 |
5 | Vişeu de Sus | initial | – | 13956 | 16601 | 20205 | 19167 | 16879 | 15037 | |||
6 | Târgu Lăpuş | 1968 | – | 13218 | 14303 | 13355 | 11744 | |||||
7 | Seini | 1988 | – | 9192 | 10105 | 8987 | ||||||
8 | Şomcuta Mare | 2004 | – | 7708 | 7565 | |||||||
9 | Ulmeni | 2004 | – | 7153 | 7270 | |||||||
10 | Tăuţii-Măgherăuş | 2004 | – | 6713 | 7136 | |||||||
11 | Cavnic | 1968 | – | 6033 | 5778 | 5205 | 4976 | |||||
12 | Săliştea de Sus | 2004 | – | 5196 | 4893 | |||||||
13 | Dragomireşti | 2004 | – | 3132 | 3213 | |||||||
Judeţul Mehedinţi | ||||||||||||
1 | Drobeta-Turnu Severin | initial | initial | 23643 | 21107 | 31296 | 32486 | 45397 | 76686 | 115259 | 104557 | 92617 |
2 | Strehaia | initial | – | 7870 | 7776 | 8545 | 9768 | 11271 | 12324 | 11846 | 10506 | |
3 | Orşova | initial | 1990 | 8159 | 5107 | 6257 | 8112 | 13701 | 16009 | 12965 | 10441 | |
4 | Baia de Aramă | 1968 | – | 1490 | 1461 | 1513 | 4899 | 5624 | 5648 | 5349 | ||
5 | Vânju Mare | 1968 | – | 8508 | 7645 | 6940 | 5311 | |||||
Judeţul Mureş | ||||||||||||
1 | Târgu Mureş | initial | initial | 25517 | 38517 | 47043 | 65194 | 86464 | 130051 | 164445 | 149577 | 127849 |
2 | Reghin | initial | 2004 | 7310 | 9290 | 9599 | 18091 | 23295 | 29846 | 39240 | 36126 | 33281 |
3 | Sighişoara | initial | initial | 10913 | 13033 | 18284 | 20363 | 25109 | 33072 | 36170 | 32304 | 28102 |
