Împărţirea administrativ-teritorială pe judeţe a fost reintrodusă în 1968, iar în 1981 teritoriile judeţelor Ilfov şi Ialomiţa au fost reorganizate în judeţele Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Sectorul agricol Ilfov, iar o parte a fost anexată judeţului Dâmboviţa. În 1997 Sectorul agricol Ilfov a fost redenumit în Judeţul Ilfov şi a anexat o parte din judeţul Giurgiu.
Cum a fost calculată populaţia judeţelor la recensămintele anterioare înfiinţării judeţelor rămâne un mister.
Daţi click pe capul coloanelor pentru a re-sorta tabelul.
Cod | Judeţ | Reşedinţa | Suprafaţa (km²) |
Populaţia la recensământul din | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ian 1948 |
21 feb 1956 |
15 mar 1966 |
5 ian 1977 |
7 ian 1992 |
18 mar 2002 |
20 oct 2011 |
||||
B | Bucureşti | Bucureşti | 228 | 1025180 | 1177661 | 1366684 | 1807239 | 2067545 | 1926334 | 1883425 |
AB | Alba | Alba Iulia | 6242 | 361062 | 370800 | 382786 | 409634 | 413919 | 382747 | 342376 |
AR | Arad | Arad | 7754 | 476207 | 475620 | 481248 | 512020 | 487617 | 461791 | 430629 |
AG | Arges | Piteşti | 6826 | 448964 | 483741 | 529833 | 631918 | 681206 | 652625 | 612431 |
BC | Bacău | Bacău | 6621 | 414996 | 507937 | 598321 | 667791 | 737512 | 706623 | 616168 |
BH | Bihor | Oradea | 7544 | 536323 | 574488 | 586460 | 633094 | 638863 | 600246 | 575398 |
BN | Bistriţa-Năsăud | Bistriţa | 5355 | 233650 | 255789 | 269954 | 286628 | 326820 | 311657 | 286225 |
BT | Botoşani | Botoşani | 4986 | 385236 | 428050 | 452406 | 451217 | 461305 | 452834 | 412626 |
BV | Braşov | Braşov | 5363 | 300836 | 373941 | 442692 | 582863 | 643261 | 589028 | 549217 |
BR | Brăila | Brăila | 4766 | 271251 | 297276 | 339954 | 377954 | 392031 | 373174 | 321212 |
BZ | Buzău | Buzău | 6103 | 430225 | 465829 | 480951 | 508424 | 516961 | 496214 | 451069 |
CS | Caraş-Severin | Reşiţa | 8520 | 302254 | 327787 | 358726 | 385577 | 376347 | 333219 | 295579 |
CL | Călăraşi | Călărasi | 5088 | 287722 | 318573 | 337261 | 338807 | 338804 | 324617 | 306691 |
CJ | Cluj | Cluj-Napoca | 6674 | 520073 | 580344 | 629746 | 715507 | 736301 | 702755 | 691106 |
CT | Constanţa | Constanţa | 7071 | 311062 | 369940 | 465752 | 608817 | 748769 | 715151 | 684082 |
CV | Covasna | Sfântu Gheorghe | 3710 | 157166 | 172509 | 176858 | 199017 | 233256 | 222449 | 210177 |
DB | Dâmboviţa | Târgovişte | 4054 | 409272 | 438985 | 453241 | 527620 | 562041 | 541763 | 518745 |
DJ | Dolj | Craiova | 7414 | 615301 | 642028 | 691116 | 750328 | 762142 | 734231 | 660544 |
GL | Galaţi | Galaţi | 4466 | 341797 | 396138 | 474279 | 581561 | 641011 | 619556 | 536167 |
GR | Giurgiu | Giurgiu | 3526 | 313793 | 325045 | 320120 | 327494 | 313352 | 297859 | 281422 |
GJ | Gorj | Târgu Jiu | 5602 | 280524 | 293031 | 298382 | 348521 | 401021 | 387308 | 341594 |
HR | Harghita | Miercurea-Ciuc | 6639 | 258495 | 273964 | 282392 | 326310 | 348335 | 326222 | 310867 |
HD | Hunedoara | Deva | 7063 | 306955 | 381902 | 474602 | 514436 | 547950 | 485712 | 418565 |
IL | Ialomiţa | Slobozia | 4453 | 244750 | 274655 | 291373 | 295965 | 306145 | 296572 | 274148 |
IS | Iaşi | Iaşi | 5476 | 431586 | 516635 | 619027 | 729243 | 811342 | 816910 | 772348 |
IF | Ilfov | Bucureşti | 1593 | 167533 | 196265 | 229773 | 287738 | 286965 | 300123 | 388738 |
MM | Maramureş | Baia Mare | 6304 | 321287 | 367114 | 427645 | 492860 | 540099 | 510110 | 478659 |
MH | Mehedinţi | Drobeta-Turnu Severin | 4933 | 304788 | 304091 | 310021 | 322371 | 332673 | 306732 | 265390 |
MS | Mureş | Târgu Mureş | 6714 | 461403 | 513261 | 561598 | 605345 | 610053 | 580851 | 550846 |
NT | Neamţ | Piatra Neamţ | 5896 | 357348 | 419949 | 470206 | 532096 | 578420 | 554516 | 470766 |
OT | Olt | Slatina | 5498 | 442442 | 458982 | 476513 | 518804 | 523291 | 489274 | 436400 |
PH | Prahova | Ploieşti | 4716 | 557776 | 623817 | 701057 | 817168 | 874349 | 829945 | 762886 |
SM | Satu Mare | Satu Mare | 4418 | 312672 | 337351 | 359393 | 393840 | 400789 | 367281 | 344360 |
SJ | Sălaj | Zalău | 3864 | 262580 | 271989 | 263103 | 264569 | 266797 | 248015 | 224384 |
SB | Sibiu | Sibiu | 5432 | 335116 | 372687 | 414756 | 481645 | 452873 | 421724 | 397322 |
SV | Suceava | Suceava | 8553 | 439751 | 507674 | 572781 | 633899 | 701830 | 688435 | 634810 |
TR | Teleorman | Alexandria | 5790 | 487394 | 510488 | 516222 | 518943 | 483840 | 436025 | 380123 |
TM | Timiş | Timişoara | 8697 | 588936 | 568881 | 607596 | 696884 | 700033 | 677926 | 683540 |
TL | Tulcea | Tulcea | 8499 | 192228 | 223719 | 236709 | 254531 | 270997 | 256492 | 213083 |
VL | Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 5765 | 344917 | 401626 | 431555 | 437251 | 461374 | 455049 | 395499 |
VS | Vaslui | Vaslui | 5318 | 341590 | 362356 | 368779 | 414241 | 438388 | 413247 | 371714 |
VN | Vrancea | Focşani | 4857 | 290183 | 326532 | 351292 | 369740 | 393408 | 387632 | 340310 |
Total | 238391 | 15872624 | 17489450 | 19103163 | 21559910 | 22810035 | 21680974 | 20121641 |
Sursa datelor: http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_TAB_1.xls
Lista oraşelor din România cu populaţia la fiecare recensământ
Fişier Excel cu 3 tabele: judeţe, oraşe, comune. Permit sortarea oraşelor şi judeţelor în ordine alfabetică, pe judeţe, în ordinea anului înfiinţării, după populaţia la oricare din recensămintele din 1912, 1930, 1941, 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002, 2011, sau în funcţie de rata de creştere a populaţiei a fiecărui judeţ şi oraş. Puteţi salva CSV şi importa într-o bază de date SQL dacă aveţi nevoie pentru crearea de site-uri sau aplicaţii mobile.
Sursa: Wikipedia, compus iniţial în 2006 cu cele 236-237 oraşe din perioada 1968-1989 şi populaţia acestora. Actualizat în 2015 cu recensământul 2011 şi cu oraşele înfiinţate după 1989 (total 320 oraşe), îmbunătăţit prin indicarea anului înfiinţării fiecarui oraş. Actualizat din nou în 2018, reverificat populaţia la fiecare oraş şi adăugat lista comunelor (2861 comune) fără populaţie, adăugat coordonate GPS la toate oraşele şi comunele.
Sample gratuit: Lista-judetelor-oraselor-comunelor-din-Romania-SAMPLE.xls
Cumpără tot tabelul: