Tabel Excel: județe, orașe, comune
Sample gratuit:
Lista judete orase comune SAMPLE .xlsx
Cumpără tabelul complet:
Pe recensamantromania.ro găsiți GRATUIT (doar) populația pe orașe, comune, sate, etnie, grupe de vârstă, etc, într-un format nu prea prietenos cu programarea.
Cu tabelul Excel oferit de mine puteți sorta în ordine alfabetică, pe județe, după populația la oricare din recensăminte, sau în funcție de rata de creștere a populației. Puteți salva CSV și importa într-o bază de date SQL dacă aveți nevoie pentru programare, creare de site-uri web sau aplicații mobile.
Am cules datele de pe paginile fiecărui oraș din Wikipedia și le-am scris într-un fișier Excel cu 3 tabele: județe, orașe, comune, anul înființării orașelor și declarării municipiilor, populația județelor, orașelor și comunelor la fiecare recensământ 1912-2021, coordonate GPS ale orașelor și comunelor, o poză reprezentativă a fiecărui oraș. Dacă doriți și altceva SPUNEȚI-MI.
Tabel județe
Împărțirea administrativ-teritorială pe județe a fost reintrodusă în 1968, iar în 1981 teritoriile județelor Ilfov și Ialomița au fost reorganizate în județele Călărași, Giurgiu, Ialomița și Sectorul agricol Ilfov, iar o parte a fost anexată județului Dâmbovița. În 1997 Sectorul agricol Ilfov a fost redenumit în Județul Ilfov și a anexat o parte din județul Giurgiu.
| Cod | Județ | Reședința | Suprafața (km²) | 25 ian 1948 | 21 feb 1956 | 15 mar 1966 | 5 ian 1977 | 7 ian 1992 | 18 mar 2002 | 20 oct 2011 | 1 dec 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | București | București | 228 | 1025180 | 1177661 | 1366684 | 1807239 | 2067545 | 1926334 | 1883425 | 1716961 |
| AB | Alba | Alba Iulia | 6242 | 361062 | 370800 | 382786 | 409634 | 413919 | 382747 | 342376 | 325941 |
| AR | Arad | Arad | 7754 | 476207 | 475620 | 481248 | 512020 | 487617 | 461791 | 430629 | 410143 |
| AG | Arges | Pitești | 6826 | 448964 | 483741 | 529833 | 631918 | 681206 | 652625 | 612431 | 569932 |
| BC | Bacău | Bacău | 6621 | 414996 | 507937 | 598321 | 667791 | 737512 | 706623 | 616168 | 601387 |
| BH | Bihor | Oradea | 7544 | 536323 | 574488 | 586460 | 633094 | 638863 | 600246 | 575398 | 551297 |
| BN | Bistrița-Năsăud | Bistrița | 5355 | 233650 | 255789 | 269954 | 286628 | 326820 | 311657 | 286225 | 295988 |
| BT | Botoșani | Botoșani | 4986 | 385236 | 428050 | 452406 | 451217 | 461305 | 452834 | 412626 | 392821 |
| BV | Brașov | Brașov | 5363 | 300836 | 373941 | 442692 | 582863 | 643261 | 589028 | 549217 | 546615 |
| BR | Brăila | Brăila | 4766 | 271251 | 297276 | 339954 | 377954 | 392031 | 373174 | 321212 | 281452 |
| BZ | Buzău | Buzău | 6103 | 430225 | 465829 | 480951 | 508424 | 516961 | 496214 | 451069 | 404979 |
| CS | Caraș-Severin | Reșița | 8520 | 302254 | 327787 | 358726 | 385577 | 376347 | 333219 | 295579 | 246588 |
| CL | Călărași | Călărasi | 5088 | 287722 | 318573 | 337261 | 338807 | 338804 | 324617 | 306691 | 283458 |
| CJ | Cluj | Cluj-Napoca | 6674 | 520073 | 580344 | 629746 | 715507 | 736301 | 702755 | 691106 | 679141 |
| CT | Constanța | Constanța | 7071 | 311062 | 369940 | 465752 | 608817 | 748769 | 715151 | 684082 | 655997 |
| CV | Covasna | Sfântu Gheorghe | 3710 | 157166 | 172509 | 176858 | 199017 | 233256 | 222449 | 210177 | 200042 |
| DB | Dâmbovița | Târgoviște | 4054 | 409272 | 438985 | 453241 | 527620 | 562041 | 541763 | 518745 | 479404 |
| DJ | Dolj | Craiova | 7414 | 615301 | 642028 | 691116 | 750328 | 762142 | 734231 | 660544 | 599442 |
| GL | Galați | Galați | 4466 | 341797 | 396138 | 474279 | 581561 | 641011 | 619556 | 536167 | 496892 |
| GR | Giurgiu | Giurgiu | 3526 | 313793 | 325045 | 320120 | 327494 | 313352 | 297859 | 281422 | 262066 |
| GJ | Gorj | Târgu Jiu | 5602 | 280524 | 293031 | 298382 | 348521 | 401021 | 387308 | 341594 | 314685 |
| HR | Harghita | Miercurea-Ciuc | 6639 | 258495 | 273964 | 282392 | 326310 | 348335 | 326222 | 310867 | 291950 |
| HD | Hunedoara | Deva | 7063 | 306955 | 381902 | 474602 | 514436 | 547950 | 485712 | 418565 | 361657 |
| IL | Ialomița | Slobozia | 4453 | 244750 | 274655 | 291373 | 295965 | 306145 | 296572 | 274148 | 250816 |
| IS | Iași | Iași | 5476 | 431586 | 516635 | 619027 | 729243 | 811342 | 816910 | 772348 | 760774 |
| IF | Ilfov | București | 1593 | 167533 | 196265 | 229773 | 287738 | 286965 | 300123 | 388738 | 542704 |
| MM | Maramureș | Baia Mare | 6304 | 321287 | 367114 | 427645 | 492860 | 540099 | 510110 | 478659 | 452475 |
| MH | Mehedinți | Drobeta-Turnu Severin | 4933 | 304788 | 304091 | 310021 | 322371 | 332673 | 306732 | 265390 | 234339 |
| MS | Mureș | Târgu Mureș | 6714 | 461403 | 513261 | 561598 | 605345 | 610053 | 580851 | 550846 | 518193 |
| NT | Neamț | Piatra Neamț | 5896 | 357348 | 419949 | 470206 | 532096 | 578420 | 554516 | 470766 | 454203 |
| OT | Olt | Slatina | 5498 | 442442 | 458982 | 476513 | 518804 | 523291 | 489274 | 436400 | 383280 |
| PH | Prahova | Ploiești | 4716 | 557776 | 623817 | 701057 | 817168 | 874349 | 829945 | 762886 | 695119 |
| SM | Satu Mare | Satu Mare | 4418 | 312672 | 337351 | 359393 | 393840 | 400789 | 367281 | 344360 | 330668 |
| SJ | Sălaj | Zalău | 3864 | 262580 | 271989 | 263103 | 264569 | 266797 | 248015 | 224384 | 212224 |
| SB | Sibiu | Sibiu | 5432 | 335116 | 372687 | 414756 | 481645 | 452873 | 421724 | 397322 | 388326 |
| SV | Suceava | Suceava | 8553 | 439751 | 507674 | 572781 | 633899 | 701830 | 688435 | 634810 | 642551 |
| TR | Teleorman | Alexandria | 5790 | 487394 | 510488 | 516222 | 518943 | 483840 | 436025 | 380123 | 323544 |
| TM | Timiș | Timișoara | 8697 | 588936 | 568881 | 607596 | 696884 | 700033 | 677926 | 683540 | 650533 |
| TL | Tulcea | Tulcea | 8499 | 192228 | 223719 | 236709 | 254531 | 270997 | 256492 | 213083 | 193355 |
| VL | Vâlcea | Râmnicu Vâlcea | 5765 | 344917 | 401626 | 431555 | 437251 | 461374 | 455049 | 395499 | 374700 |
| VS | Vaslui | Vaslui | 5318 | 341590 | 362356 | 368779 | 414241 | 438388 | 413247 | 371714 | 341861 |
| VN | Vrancea | Focșani | 4857 | 290183 | 326532 | 351292 | 369740 | 393408 | 387632 | 340310 | 335312 |
| TOTAL | 238391 | 15872624 | 17489450 | 19103163 | 21559910 | 22810035 | 21680974 | 20121641 | 19053815 |
Mă bucur ca am intrat pe acest site ma ajutat foarte mult!!
Buna ziua,
Sunt foarte fericita cu acest site! M-a ajutat pentru proiectul de licenta, de asemenea vreau sa mentionez ca ma puteti gasi pe tiktok sub numele adrianelicopterdelupta unde predau lectii de georgrafie.
Faiar RuLEZZZ
Miau plăcut mult aceste informații și miau fost foarte folositoare
Mulțumesc mult 🙂
😊😊😊
Mersii 😅
Sunt foarte fericita cu acest site! M-a ajutat pentru proiectul de licenta, de asemenea vreau sa mentionez ca ma puteti gasi pe tiktok sub numele adrianelicopterdelupta unde predau lectii de georgrafie.https://fischmacroo.com/How-To-Use-Fisch-Macro-For-Android
Wow, ce tabel detaliat! E super util să ai toate datele astea despre județe într-un singur loc. Excelentă treabă cu adunarea informațiilor din Wikipedia! Chiar ajută mult pentru diverse proiecte.
M-a ajutat pentru proiectul de licenta, de asemenea vreau sa mentionez ca ma puteti gasi pe tiktok sub numele adrianelicopterdelupta unde predau lectii de georgrafie
https://www.bazi-lab.com/bazi-calculator
Foarte util! Această listă a județelor din România este perfectă pentru referință rapidă, planificarea călătoriilor sau învățare. Bine structurată!
Foarte utilă lista! O folosesc des când am de verificat localități și repartizarea lor pe județe. Eu lucrez pe partea de intervenții tehnice și e important să știu corect delimitările administrativ-teritoriale din România.
Mulțumesc pentru actualizări, chiar ajută în activitatea de zi cu zi.
The title StripeM-Inner is intriguing! I’m curious about what this inner part of Stripe does. Too bad there isn’t more content to read. Hope you expand on it soon!
E utilă sortarea asta, dar 32 de euro pentru un tabel de Excel mi se pare cam mult când datele sunt practic publice pe site-ul INS.
32 euros for data from wikipedia is a bit much
charging for data scraped from wikipedia is wild.
Scraping Wikipedia for this stuff is a total pain, glad there’s an actual spreadsheet.
Observația despre modul în care „comunele urbane” au influențat cifrele populației urbane înainte de reforma din 1968 este extrem de interesantă și schimbă complet perspectiva asupra datelor din acea perioadă. Am parcurs graficul pe ani și este uluitor să vezi contrastul dintre stabilitatea suprafeței și declinul demografic vizibil în recensămintele mai recente. Mi se pare că această evoluție reflectă foarte bine procesul de urbanizare forțată și, ulterior, migrația masivă către orașe mari sau chiar în străinătate. Am încercat să analizez și alte tipuri de evoluții de date pe Plants vs Brainrots Hub și am observat că tendințele de schimbare sunt mereu mai complexe decât par la prima vedere. Este un instrument util pentru oricine vrea să înțeleagă mai bine dinamica teritorială a României.
I really found the article helpful because it explained things in a simple way. The tips you shared were easy to follow. Great job!
StripeM-Inner sounds interesting! I wish there was more content to read, but the title makes me curious. Hope you share more details soon.
E fain că ai curățat datele astea, recensământ.ro e într-adevăr un chin dacă vrei să faci ceva util cu cifrele. Economisești ore bune de muncă cu tabelul ăsta.
I’m not sure what this article was about since the title and content are empty. Maybe you forgot to include them? I was looking forward to reading something interesting. Could you update the post?
Didn’t realize Ilfov used to be called an agricultural sector. That’s a weird bit of history.