Am cules datele de pe Wikipedia şi le-am scris într-un tabel Excel şi afişez datele pe această hartă interactivă. Daţi click pe fiecare oraş pentru detalii.
România interbelică a avut 180 oraşe (cercuri) din care 22 municipii (pătrate). La recensământul din 1930 erau 172 oraşe din care 20 municipii. Harta include şi cele apărute ulterior (în anii ’30). Comparaţi cu harta actuală.
Culoare | Populaţie | 1930 |
---|---|---|
500,000 – 999,999 | 1 | |
100,000 – 149,999 | 5 | |
70,000 – 99,999 | 4 | |
50,000 – 69,999 | 5 | |
40,000 – 49,999 | 11 | |
30,000 – 39,999 | 10 | |
20,000 – 29,999 | 10 | |
15,000 – 19,999 | 24 | |
10,000 – 14,999 | 25 | |
5,000 – 9,999 | 58 | |
0 – 4,999 | 37 |
Hartă administrativă cu judeţele Regatului României, din 1930 şi 1938
Comparaţie între judeţele României interbelice şi judeţele actuale
Listă oraşe interbelice
Puteţi download-a tabelul Excel din pagina listă oraşe.
Nume localitate | Statut interbelic | Judeţ interbelic | Regiune istorică | Populaţie 1930 |
---|---|---|---|---|
Bucureşti | municipiu | Ilfov | Muntenia | 639040 |
Chişinău | municipiu | Lăpuşna | Basarabia | 114896 |
Cernăuţi | municipiu | Cernăuţi | Bucovina | 112427 |
Iaşi | municipiu | Iaşi | Moldova | 102872 |
Cluj | municipiu | Cluj | Transilvania | 100844 |
Galaţi | municipiu | Covurlui | Moldova | 100611 |
Timişoara | municipiu | Timiş-Torontal | Banat | 91580 |
Oradea | municipiu | Bihor | Crişana | 82687 |
Ploeşti | municipiu | Prahova | Muntenia | 79149 |
Arad | municipiu | Arad | Crişana | 77181 |
Brăila | municipiu | Brăila | Muntenia | 68347 |
Craiova | municipiu | Dolj | Oltenia | 63215 |
Braşov | municipiu | Braşov | Transilvania | 59232 |
Constanţa | municipiu | Constanţa | Dobrogea | 59164 |
Satu Mare | municipiu | Satu Mare | Maramureş-Sătmar | 51495 |
Sibiu | municipiu | Sibiu | Transilvania | 49345 |
Târgu Mureş | municipiu | Mureş | Transilvania | 38517 |
Buzău | comună urbană | Buzău | Muntenia | 35687 |
Cetatea Albă | municipiu | Cetatea Albă | Basarabia | 34485 |
Focşani | comună urbană | Putna | Moldova | 32481 |
Botoşani | comună urbană | Botoşani | Moldova | 32355 |
Tighina | comună urbană | Tighina | Basarabia | 31384 |
Bacău | municipiu | Bacău | Moldova | 31138 |
Giurgiu | comună urbană | Vlaşca | Muntenia | 31016 |
Bălţi | municipiu | Bălţi | Basarabia | 30570 |
Bazargic | comună urbană | Caliacra | Dobrogea | 30106 |
Piatra Neamţ | comună urbană | Neamţ | Moldova | 29827 |
Roman | comună urbană | Roman | Moldova | 28823 |
Sighet | comună urbană | Maramureş | Maramureş-Sătmar | 27270 |
Bârlad | comună urbană | Tutova | Moldova | 26204 |
Ismail | comună urbană | Ismail | Basarabia | 24998 |
Lugoj | municipiu 1 | Severin | Banat | 23593 |
Târgovişte | comună urbană | Dâmboviţa | Muntenia | 22293 |
Turnu Severin | municipiu 1 | Mehedinţi | Oltenia | 21107 |
Tulcea | comună urbană | Tulcea | Dobrogea | 20403 |
Turda | comună urbană | Turda | Transilvania | 20023 |
Reşiţa | comună urbană | Caraş | Banat | 19868 |
Piteşti | comună urbană | Argeş | Muntenia | 19532 |
Alexandria | comună urbană | Teleorman | Muntenia | 19350 |
Călăraşi | comună urbană | Ialomiţa | Muntenia | 18053 |
Silistra | comună urbană | Durostor | Dobrogea | 17339 |
Chilia Nouă | comună urbană | Ismail | Basarabia | 17245 |
Tecuci | comună urbană | Tecuci | Moldova | 17172 |
Huşi | comună urbană | Fălciu | Moldova | 17130 |
Suceava | comună urbană | Suceava | Bucovina | 17028 |
Turnu Măgurele | comună urbană | Teleorman | Muntenia | 16950 |
Câmpina | comună urbană | Prahova | Muntenia | 16918 |
Rădăuţi | comună urbană | Rădăuţi | Bucovina | 16788 |
Carei | comună urbană | Sălaj | Maramureş-Sătmar | 16042 |
Dorohoi | comună urbană | Dorohoi | Moldova | 15866 |
Râmnicu Vâlcea | comună urbană | Vâlcea | Oltenia | 15648 |
Mediaş | comună urbană | Târnava Mare | Transilvania | 15505 |
Petroşeni | comună urbană | Hunedoara | Transilvania | 15405 |
Hotin | comună urbană | Hotin | Basarabia | 15334 |
Vaslui | comună urbană | Vaslui | Moldova | 15310 |
Salonta | comună urbană | Bihor | Crişana | 15297 |
Orhei | comună urbană | Orhei | Basarabia | 15279 |
Dej | comună urbană | Someş | Transilvania | 15110 |
Râmnicu Sărat | comună urbană | Râmnicu Sărat | Muntenia | 15007 |
Soroca | comună urbană | Soroca | Basarabia | 15001 |
Caracal | comună urbană | Romanaţi | Oltenia | 14950 |
Bolgrad | comună urbană | Ismail | Basarabia | 14280 |
Bistriţa | comună urbană | Năsăud | Transilvania | 14128 |
Fălticeni | comună urbană | Baia | Moldova | 14096 |
Paşcani | comună urbană | Baia | Moldova | 13968 |
Baia Mare | comună urbană | Satu Mare | Maramureş-Sătmar | 13904 |
Câmpulung | comună urbană | Muscel | Muntenia | 13868 |
Băileşti | comună urbană | Dolj | Oltenia | 13169 |
Sighişoara | comună urbană | Târnava Mare | Transilvania | 13033 |
Târgu Jiu | comună urbană | Gorj | Oltenia | 13030 |
Târgu Ocna | comună urbană | Bacău | Moldova | 12588 |
Comrat | comună urbană | Tighina | Basarabia | 12331 |
Alba Iulia | comună urbană | Alba | Transilvania | 12282 |
Reni | comună urbană | Ismail | Basarabia | 11923 |
Roşiorii de Vede | comună urbană | Teleorman | Muntenia | 11453 |
Cahul | comună urbană | Cahul | Basarabia | 11370 |
Slatina | comună urbană | Olt | Muntenia | 11243 |
Turtucaia | comună urbană | Durostor | Dobrogea | 11175 |
Zimnicea | comună urbană | Teleorman | Muntenia | 10879 |
Sfântu Gheorghe | comună urbană | Trei Scaune | Transilvania | 10818 |
Darabani | comună urbană | Dorohoi | Moldova | 10748 |
Deva | comună urbană | Hunedoara | Transilvania | 10509 |
Olteniţa | comună urbană | Ilfov | Muntenia | 10389 |
Gheorgheni | comună urbană | Ciuc | Transilvania | 10355 |
Câmpulung Moldovenesc | comună urbană | Câmpulung | Bucovina | 10071 |
Siret | comună urbană | Rădăuţi | Bucovina | 9905 |
Vatra Dornei | comună urbană | Câmpulung | Bucovina | 9826 |
Oraviţa | comună urbană | Caraş | Banat | 9585 |
Aiud | comună urbană | Alba | Transilvania | 9478 |
Târgu Neamţ | comună urbană | Neamţ | Moldova | 9475 |
Reghin | comună urbană | Mureş | Transilvania | 9290 |
Sebeş | comună urbană | Alba | Transilvania | 9137 |
Hârlău | comună urbană | Botoşani | Moldova | 9074 |
Sadagura | comună urbană | Cernăuţi | Bucovina | 8968 |
Ştefăneşti | comună urbană | Botoşani | Moldova | 8891 |
Corabia | comună urbană | Romanaţi | Oltenia | 8857 |
Caransebeş | comună urbană | Severin | Banat | 8704 |
Storojineţ | comună urbană | Storojineţ | Bucovina | 8695 |
Buhuşi | comună urbană | Neamţ | Moldova | 8655 |
Urziceni | comună urbană | Ialomiţa | Muntenia | 8616 |
Odorhei | comună urbană | Odorhei | Transilvania | 8518 |
Herţa | comună urbană | Dorohoi | Moldova | 8454 |
Zalău | comună urbană | Sălaj | Crişana | 8340 |
Orşova | comună urbană | Severin | Banat | 8159 |
Odobeşti | comună urbană | Putna | Moldova | 8106 |
Strehaia | comună urbană | Mehedinţi | Oltenia | 7870 |
Făgăraş | comună urbană | Făgăraş | Transilvania | 7841 |
Pleniţa | comună urbană | Dolj | Oltenia | 7771 |
Calafat | comună urbană | Dolj | Oltenia | 7633 |
Slobozia | comună urbană | Ialomiţa | Muntenia | 7591 |
Şimleul Silvaniei | comună urbană | Sălaj | Crişana | 7448 |
Vâlcov | comună urbană | Ismail | Basarabia | 7414 |
Orăştie | comună urbană | Hunedoara | Transilvania | 7337 |
Ocnele Mari | comună urbană | Vâlcea | Oltenia | 7223 |
Drăgăşani | comună urbană | Vâlcea | Oltenia | 7002 |
Panciu | comună urbană | Putna | Moldova | 6816 |
Curtea de Argeş | comună urbană | Argeş | Muntenia | 6809 |
Adjud | comună urbană | Putna | Moldova | 6748 |
Cernavodă | comună urbană | Constanţa | Dobrogea | 6744 |
Moineşti | comună urbană | Bacău | Moldova | 6616 |
Gherla | comună urbană | Someş | Transilvania | 6608 |
Diciosânmartin | comună urbană | Târnava Mică | Transilvania | 6567 |
Leova | comună urbană | Cahul | Basarabia | 6539 |
Medgidia | comună urbană | Constanţa | Dobrogea | 6466 |
Mizil | comună urbană | Buzău | Muntenia | 6440 |
Sulina | comună urbană | Tulcea | Dobrogea | 6399 |
Balcic | comună urbană | Caliacra | Dobrogea | 6396 |
Văşcăuţi | comună urbană | Storojineţ | Bucovina | 6336 |
Slănic | comună urbană | Prahova | Muntenia | 6306 |
Făleşti | comună urbană 2 | Bălţi | Basarabia | 6278 |
Gura Humorului | comună urbană | Câmpulung | Bucovina | 6042 |
Lipova | comună urbană | Timiş-Torontal | Banat | 6000 |
Pucioasa | comună urbană | Dâmboviţa | Muntenia | 5772 |
Măcin | comună urbană | Tulcea | Dobrogea | 5628 |
Balş | comună urbană | Romanaţi | Oltenia | 5501 |
Urlaţi | comună urbană | Prahova | Muntenia | 5501 |
Huedin | comună urbană | Cluj | Transilvania | 5401 |
Feteşti | comună urbană 2 | Ialomiţa | Muntenia | 5353 |
Găeşti | comună urbană | Dâmboviţa | Muntenia | 5328 |
Vama | comună urbană | Câmpulung | Bucovina | 5315 |
Zastavna | comună urbană | Cernăuţi | Bucovina | 5116 |
Târgu Săcuesc | comună urbană | Trei Scaune | Transilvania | 5107 |
Cavarna | comună urbană | Caliacra | Dobrogea | 5086 |
Săveni | comună urbană | Dorohoi | Moldova | 4953 |
Târgu Frumos | comună urbană | Iaşi | Moldova | 4932 |
Cozmeni | comună urbană | Cernăuţi | Bucovina | 4918 |
Suliţa | comună urbană 2 | Hotin | Basarabia | 4818 |
Mercurea Ciuc | comună urbană | Ciuc | Transilvania | 4807 |
Călăraşi-Târg | comună urbană | Lăpuşna | Basarabia | 4776 |
Babadag | comună urbană | Tulcea | Dobrogea | 4626 |
Blaj | comună urbană | Târnava Mică | Transilvania | 4618 |
Hunedoara | comună urbană | Hunedoara | Transilvania | 4600 |
Isaccea | comună urbană | Tulcea | Dobrogea | 4576 |
Mărăşeşti | comună urbană | Putna | Moldova | 4532 |
Beiuş | comună urbană | Bihor | Crişana | 4293 |
Vălenii de Munte | comună urbană | Prahova | Muntenia | 4237 |
Baia Sprie | comună urbană | Satu Mare | Maramureş-Sătmar | 4127 |
Sinaia | comună urbană | Prahova | Muntenia | 4072 |
Dumbrăveni | comună urbană | Târnava Mică | Transilvania | 4067 |
Vijniţa | comună urbană | Storojineţ | Bucovina | 3799 |
Rezina-Târg | comună urbană 2 | Orhei | Basarabia | 3767 |
Mihăileni | comună urbană | Dorohoi | Moldova | 3686 |
Hârşova | comună urbană | Constanţa | Dobrogea | 3665 |
Năsăud | comună urbană | Năsăud | Transilvania | 3512 |
Haţeg | comună urbană | Hunedoara | Transilvania | 3383 |
Tuzla | comună urbană | Cetatea Albă | Basarabia | 3146 |
Ostrov | comună urbană | Durostor | Dobrogea | 3113 |
Călimăneşti | comună urbană | Vâlcea | Oltenia | 2876 |
Solca | comună urbană | Suceava | Bucovina | 2822 |
Mangalia | comună urbană | Constanţa | Dobrogea | 2764 |
Fălciu | comună urbană 2 | Fălciu | Moldova | 2677 |
Abrud | comună urbană | Alba | Transilvania | 2468 |
Predeal | comună urbană 2 | Prahova | Muntenia | 2113 |
Techirghiol | comună urbană | Constanţa | Dobrogea | 1956 |
Filipeşti-Târg | comună urbană | Prahoval | Muntenia | 1915 |
Băile Slănic | comună urbană 2 | Bacău | Moldova | 1761 |
Baia de Aramă | comună urbană | Mehedinţi | Oltenia | 1461 |
Băile Govora | comună urbană | Vâlcea | Oltenia | 910 |
Carmen Sylva | comună urbană | Constanţa | Dobrogea | 872 |
Eforia | comună urbană 2 | Constanţa | Dobrogea | 103 |
Note:
1 Localitatea a primit statutul de municipiu după anul 1930.
2 Localitatea a primit statutul de comună urbană (oraş) după anul 1930.
3 Localităţile interbelice Carmen Sylva şi Eforia formează în prezent un singur oraş: Eforie.